






| 模块类别 | 技术实现方案 | 业务指标 |
|---|---|---|
| 婚恋匹配 | 大数据算法+多维标签体系 | 匹配精准度≥92% |
| 媒婆返利 | 三级分佣机制+实时到账系统 | 返利延迟≤0.5秒 |
| 商城系统 | 虚拟礼物交易+积分兑换体系 | 日订单承载量10万+ |
| 多端适配 | Uni-App跨端框架+原生渲染优化 | 启动速度≤1.2秒 |
| 技术组件 | 版本/配置 | 核心作用 |
|---|---|---|
| 开发框架 | Uni-App 3.5+uView组件库 | 一套代码生成五端应用 |
| 匹配引擎 | Spark ML+用户行为分析模型 | 每秒处理5000+特征量 |
| 支付系统 | 微信/支付宝/H5全渠道接入 | 支付成功率99.6% |
| 安全防护 | 实名认证+聊天内容AI审核 | 违规内容拦截≥98% |
| 步骤 | 操作指引 | 验证标准 |
|---|---|---|
| 环境准备 | Node.js 16+MySQL5.7+Redis6.0 | 执行node -v检测环境 |
| 源码编译 | HBuilderX导入项目打包 | 生成微信小程序包 |
| 服务部署 | 上传至服务器并配置域名 | 测试API接口连通性 |
| 功能验证 | 模拟媒婆邀请注册分佣测试 | 校验返利金额准确性 |
| 功能亮点 | 实现细节 | 商业价值 |
|---|---|---|
| 智能推荐 | 用户画像动态更新+兴趣权重算法 | 用户活跃度提升60% |
| 社交电商 | 虚拟玫瑰/礼物打赏+实体商城接入 | ARPU值提升80% |
| 多端同步 | WebSocket消息实时推送+数据加密 | 跨端体验一致性MAX |
| 运营工具 | 活动模板库+自动化营销系统 | 活动上线周期缩短70% |
版权声明
所有源码需提供原创证明/开源协议授权书,禁止上传盗版、破解程序。
交易后买方获永久使用权/授权使用权,未经许可不得转售或用于非法用途。
交易流程
担保交易模式:买家付款至平台→源码交付+功能验收→确认后放款。
大额订单联系客服支持电子合同签署,明确代码版权归属及售后条款。
退款政策
源码与描述严重不符:72小时内提交证据可全额退款。
代码存在安全漏洞:平台技术仲裁后按协议赔付。
用户协议
卖家需实名认证+技术资质审核,买家需承诺不用于非法牟利。
交易争议由平台技术团队介入评估,依据《计算机软件保护条例》处理。