






| 功能模块 | 技术实现方案 | 运营特性 |
|---|---|---|
| 计步理财 | 微信运动API对接+步数兑换规则 | 每日达标奖励机制 |
| 余额宝功能 | 收益动态计算+T+1提现规则 | 年化收益率3.5% |
| 早起打卡 | 地理位置校验+定时任务系统 | 挑战金自动分配 |
| 积分商城 | 虚拟商品兑换+第三方物流对接 | 支持50+SKU品类 |
| 广告联盟 | 快手/抖音SDK嵌入+CPC计费模式 | 日广告收益1000+元 |
javascript复制// 进度条自动增长逻辑示例function updateProgress(uid) { const speed = Math.random() * 0.5 + 0.5; // 0.5%-1%/小时
db.collection('users').doc(uid).update({ progress: db.command.inc(speed)
});
}| 技术组件 | 实现方式 | 安全机制 |
|---|---|---|
| 超级密码系统 | AES-256加密+二次验证 | 紧急访问权限控制 |
| 自动增长脚本 | Python自动化框架+防封禁策略 | 模拟人类操作间隔 |
| 会员日志同步 | 微信OpenAPI+日志增量同步 | 数据延迟≤5分钟 |
| 广告收益结算 | 日终对账系统+异常交易监测 | 资金误差≤0.01元 |
| 步骤 | 操作指引 | 验证标准 |
|---|---|---|
| 环境配置 | 安装Node.js14+MySQL5.7 | 执行node -v检测 |
| 脚本部署 | 下载页获取auto_growth.py | 测试日增1.5%达标 |
| 广告接入 | 申请快手/抖音开发者资质 | 获取有效的adunitid |
| 会员同步 | 配置公众号消息模板+日志接收URL | 数据字段完整同步 |
进度条增值系统
每小时自动增长0.5%-1%
手动加速通道(观看广告/邀请好友)
进度达标奖励阶梯机制(50%/80%/100%)
资源获取机制
操作日志每日23:00自动打包
关注公众号回复「资源」获取下载链接
免费资源包含:运营话术/推广素材/风控方案
广告联盟对接
信息流广告智能投放(CPA/CPM双模式)
短视频广告组件嵌入(6种创意模板)
收益数据每小时刷新(可提现阈值50元

| 发货方式 | |
自动发货
| 人工发货
|
| 退款政策 | |
源码类
| 服务类
|
| 重要须知 | |
证据留存
| 交易保障
|
Version 5.2 | 2025年3月版